Selling
カーサ ピアッツァ蒲田イースト
物件概要
| 物件名 | CASA PIAZZA蒲田East |
|---|---|
| 所在地 | 大田区東蒲田2-23(以下未定) |
| 交通 | 京浜急行線 「京急蒲田」駅 徒歩7分 JR京浜東北線 「蒲田」駅 徒歩14分 |
| 想定利回り | 4.00% |
| 敷地面積 | 177.57㎡(42.71坪) 公簿面積 |
| 用途地域 | 準工業地域・近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 60%・80% |
| 容積率 | 200%・300% |
| 地域・地区 | 準防火地域・第二種高度地区・第三高度地区 |
| 前面道路 | 南 公道 幅員約4.00m |
| 設備 | 東京電力・公営水道・公共下水・都市ガス |
| 構造および階数 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| 延床面積 | 450.84㎡ |
| 総戸数 | 14戸 |
| 間取り | 1R 20.40㎡・1K 20.65㎡~27.25㎡・1LDK 30.03㎡~30.24㎡ |
| 建築確認番号 | 第2024確認建築CIAS01990号(令和7年3月25日) |
| 建物竣工 | 令和8年1月予定 |
| 引渡し | 相談 |
| 売主 | 株式会社京橋アートレジデンス 東京都中央区京橋2-7-19 京橋イーストビル4階 |
MAP
お見積もり、ご質問等お気軽にお問合せください。
CONTACT
