Selling
カーサ ピアッツァ目黒
物件概要
| 物件名 | CASA PIAZZA目黒 |
|---|---|
| 所在地 | 目黒区下目黒3-2(以下未定) |
| 交通 | JR山手線・都営三田線・東急目黒線・東京メトロ南北線 「目黒」駅 徒歩10分 |
| 想定利回り | 3.80% |
| 敷地面積 | 232.42㎡(70.30坪) 公簿面積 ※道路後退部分、20.20㎡を含む |
| 用途地域 | ①商業地域 ②第一種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | ①80% ②60% |
| 容積率 | ①500%(240%) ②200%(160%) |
| 地域・地区 | ①防火地域 ②準防火地域・17m 第二種高度地区 |
| 前面道路 | 南東側 区道 幅員約4.00m・南西側 区道 幅員約4.00m |
| 設備 | 東京電力・公営水道・公共下水・都市ガス |
| 構造および階数 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| 延床面積 | 545.08㎡ |
| 総戸数 | 11戸 |
| 間取り | 1LDK 40.10㎡・2LDK 40.10㎡~40.90㎡ |
| 建築確認 | 第JTC25Y‐AZ0330‐00号(令和7年10月31日付) |
| 建物竣工 | 令和8年10月予定 |
| 引渡し | 相談 |
| 売主 | 株式会社京橋アートレジデンス 東京都中央区京橋2-7-19 京橋イーストビル4階 |
MAP
お見積もり、ご質問等お気軽にお問合せください。
CONTACT
